Journal des vérifications : ce qui a changé, quand, et sur quelle source
Les montants des aides publiques changent en cours d'année, parfois sans annonce. Le taux du principal diagnostic national a été modifié deux fois en 2026, et un dispositif de formation très cité a été arrêté sans que le marché cesse de le proposer.
Cette page recense les changements que nous avons constatés et la date à laquelle chaque page a été revue. Elle sert autant à vous qu'à nous : un chiffre publié sans date de vérification ne vaut rien, et une page qui n'a pas été revue depuis 90 jours est signalée ici avant de l'être ailleurs.
Changements constatés
| Date | Objet | Avant | Après | Source |
|---|---|---|---|---|
| Diag Data IA, taux de prise en charge | 25 % (du 01/01/2026 au 16/06/2026) | 40 %, reste a charge de 6 000 EUR HT sur 10 000 EUR HT | Communique du 17/06/2026, presse.economie.gouv.fr | |
| Diag Data IA, format de la prestation | 10 jours pour 13 000 EUR HT (jusqu a fin 2025) | 8 jours pour 10 000 EUR HT (depuis le 01/01/2026) | Fiche produit Bpifrance et les-aides.fr | |
| Credit d impot innovation, taux en metropole | 30 % | 20 %, plafond de depenses a 400 000 EUR par an | service-public.gouv.fr, fiche mise a jour le 20/02/2026 | |
| FNE-Formation | Ouvert, presente comme finance a 100 % par de nombreux organismes | Arrete en 2025, aucun nouvel engagement au PLF 2026 | Annexe « Formation professionnelle » au projet de loi de finances 2026 | |
| Cheque numerique regional | Presente comme ouvert sur plusieurs pages commerciales | Clos depuis le 24 octobre 2025 | France Num |
Dernière revue de chaque page
| Page | Vérifiée le | Ancienneté |
|---|---|---|
| Panorama des dispositifs | moins d'un jour | |
| Diag Data IA | moins d'un jour | |
| Professions reglementees | moins d'un jour | |
| Plafond de minimis | moins d'un jour | |
| Formation par OPCO | moins d'un jour | |
| Plan Osez l'IA | moins d'un jour | |
| CIR et CII | moins d'un jour | |
| Aides europeennes | moins d'un jour | |
| Aides regionales | moins d'un jour | |
| Ile-de-France | moins d'un jour | |
| Grand Est | moins d'un jour |
Un montant vous paraît faux ou périmé : écrivez-nous, nous le vérifions et l'entrée correspondante apparaît ici.
Revenir aux dispositifs mobilisables pour un projet d'IA